CARRERA: GEOGRAFÍA
TIPO DE CURSO: REGULAR
DURACIÓN DE LA CARRERA: 4 AÑOS
1er Año Semestre I | Semestre II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación Física I – 28h | Educación Física II – 28h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Filosofía, Política y Sociedad | 64 | 1 | Historia de Cuba | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cálculo Diferencial – EF | 96 | 2 | Cálculo Integral y Ecuaciones Diferenciales – EF | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Química – EF | 64 | 3 | Geología General | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Geografía Física General – EF | 64 | 4 | Cartografía | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Geografía Económica y Social – EF | 64 | 5 | Seguridad y Defensa Nacional | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total semestre | 352 | Total semestre | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas semanales | 22 | Horas semanales | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Práctica de Campo I | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do Año Semestre III | Semestre IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación Física III – 28h | Educación Física IV – 28h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Economía Política | 56 | 1 | Estadística Aplicada a la Geografía | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Estadística Básica | 54 | 2 | Electromagnetismo – EF | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Termodinámica e Hidrodinámica – EF | 64 | 3 | Meteorología-Climatología – EF | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Geomorfología – EF | 64 | 4 | Pedología y Geografía de los Suelos – EF | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Teledetección – EF | 64 | 5 | Geografía de la Población | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Teoría y Metodología de la Geografía | 48 | 6 | Cartografía Automatizada | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total semestre | 348 | Total semestre | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas semanales | 22 | Horas semanales | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Práctica de Campo II | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3er Año Semestre V | Semestre VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hidrología – EF | 64 | 1 | Geografía de los Paisajes – EF | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Biogeografía | 52 | 2 | Geografía de la Industria | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oceanografía – EF | 64 | 3 | Geografía de los Servicios y el Transporte | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Geografía Rural – EF | 48 | 4 | Sistemas de Información Geográfica – EF | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Geografía Urbana | 48 | 5 | Geografía Regional – EF | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cartografía Temática (C. PROPIO) | 48 | 6 | Electiva | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajo Investigativo I | Trabajo Investigativo I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total semestre | 324 | Total semestre | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas semanales | 20 | Horas semanales | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Práctica de Campo III 64 h
|